暇ラン (1) (@AstarteBot@kirishima.cloud) - アスタルテ
Pinned post

ピン留め用
暇ランが死んだらこれでチェック→
status.cutls.com

これのcutls.comのサーバーでデータ収集とbotを、thedesk.topでastarte.thedesk.top出してるので

今日の暇ラン 

1:umbobo800(74 | 14.3%)
2:Mekamushi(69 | 13.3%)
3:iMomushi(66 | 12.8%)
4:0801(42 | 8.1%)
5:y(41 | 7.9%)
6:mopopo(34 | 6.6%)
7:amio(33 | 6.4%)
8:macchi(23 | 4.4%)
9:ALOZ(21 | 4%)
10:sanbongazin(19 | 3.6%)
11:Kirishimalab21(18 | 3.4%)
12:BarackObama(12 | 2.3%)
13:Fsan_​Taikasana(9 | 1.7%)
14:marugen(8 | 1.5%)
15:Zuho(7 | 1.3%)
16:bai_​kamo(6 | 1.1%)
17:yamanash(5 | 0.9%)
18:Sq(4 | 0.7%)
18:khirio(4 | 0.7%)
18:manner_​C(4 | 0.7%)
21:honey_​bullet(3 | 0.5%)
21:naokisz(3 | 0.5%)
23:glamor149(2 | 0.3%)
23:Buri_​Q(2 | 0.3%)
25:yotegl(1 | 0.1%)
25:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
25:AstarteBot(1 | 0.1%)
25:kuroCat(1 | 0.1%)
25:wazakkyd(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:iMomushi(95 | 12.7%)
2:y(85 | 11.4%)
3:umbobo800(83 | 11.1%)
4:Mekamushi(79 | 10.6%)
5:Kirishimalab21(56 | 7.5%)
6:amio(52 | 6.9%)
7:sanbongazin(37 | 4.9%)
8:macchi(35 | 4.6%)
9:mopopo(33 | 4.4%)
10:ALOZ(32 | 4.2%)
11:0801(21 | 2.8%)
12:A_​​chromatic(20 | 2.6%)
13:BarackObama(19 | 2.5%)
14:bai_​kamo(13 | 1.7%)
14:MeringueRenge(13 | 1.7%)
16:jisai(10 | 1.3%)
16:yotegl(10 | 1.3%)
18:glamor149(8 | 1%)
18:itochan(8 | 1%)
20:s2manatsu(5 | 0.6%)
21:80462(4 | 0.5%)
22:kokosuMIX(3 | 0.4%)
22:Buri_​Q(3 | 0.4%)
22:honey_​bullet(3 | 0.4%)
25:necolt(2 | 0.2%)
25:khirio(2 | 0.2%)
25:shiromu(2 | 0.2%)
25:ume(2 | 0.2%)
25:tomotomo(2 | 0.2%)
30:yamanash(1 | 0.1%)
30:N(1 | 0.1%)
30:AstarteBot(1 | 0.1%)
30:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
30:kuroCat(1 | 0.1%)
30:repserc(1 | 0.1%)
30:marugen(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:iMomushi(89 | 14.6%)
2:umbobo800(80 | 13.1%)
3:Mekamushi(70 | 11.5%)
4:macchi(50 | 8.2%)
5:Buri_​Q(42 | 6.9%)
6:y(37 | 6%)
7:Kirishimalab21(29 | 4.7%)
8:BarackObama(28 | 4.6%)
8:yotegl(28 | 4.6%)
10:mopopo(20 | 3.2%)
10:sanbongazin(20 | 3.2%)
12:s2manatsu(17 | 2.7%)
13:ALOZ(16 | 2.6%)
14:0801(14 | 2.3%)
15:amio(11 | 1.8%)
16:A_​​chromatic(9 | 1.4%)
17:jisai(6 | 0.9%)
18:khirio(5 | 0.8%)
18:glamor149(5 | 0.8%)
20:kokosuMIX(4 | 0.6%)
20:tomotomo(4 | 0.6%)
20:Maya35_​1(4 | 0.6%)
20:MeringueRenge(4 | 0.6%)
24:ume(3 | 0.4%)
25:gift_​filia(2 | 0.3%)
25:80462(2 | 0.3%)
27:marugen(1 | 0.1%)
27:AstarteBot(1 | 0.1%)
27:yamanash(1 | 0.1%)
27:necolt(1 | 0.1%)
27:astarte(1 | 0.1%)
27:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
27:kuroCat(1 | 0.1%)
27:bai_​kamo(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:umbobo800(140 | 22.5%)
2:Mekamushi(76 | 12.2%)
3:BarackObama(61 | 9.8%)
4:macchi(51 | 8.2%)
5:Buri_​Q(41 | 6.6%)
6:amio(30 | 4.8%)
7:iMomushi(26 | 4.1%)
8:y(24 | 3.8%)
9:ALOZ(21 | 3.3%)
10:Kirishimalab21(20 | 3.2%)
10:A_​​chromatic(20 | 3.2%)
12:sanbongazin(17 | 2.7%)
13:0801(15 | 2.4%)
14:khirio(9 | 1.4%)
14:yotegl(9 | 1.4%)
16:mopopo(8 | 1.2%)
17:bai_​kamo(7 | 1.1%)
18:kokosuMIX(6 | 0.9%)
19:s2manatsu(4 | 0.6%)
19:honey_​bullet(4 | 0.6%)
19:yamanash(4 | 0.6%)
22:MeringueRenge(3 | 0.4%)
22:Maya35_​1(3 | 0.4%)
22:Fsan_​Taikasana(3 | 0.4%)
22:tomotomo(3 | 0.4%)
26:jisai(2 | 0.3%)
26:80462(2 | 0.3%)
26:marugen(2 | 0.3%)
26:glamor149(2 | 0.3%)
30:necolt(1 | 0.1%)
30:AstarteBot(1 | 0.1%)
30:redbrick(1 | 0.1%)
30:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
30:kuroCat(1 | 0.1%)
30:wazakkyd(1 | 0.1%)
30:shiromu(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:umbobo800(109 | 17.3%)
2:Mekamushi(74 | 11.7%)
3:mopopo(55 | 8.7%)
4:y(46 | 7.3%)
5:Buri_​Q(41 | 6.5%)
6:BarackObama(40 | 6.3%)
7:0801(34 | 5.4%)
8:macchi(31 | 4.9%)
9:amio(23 | 3.6%)
10:ALOZ(22 | 3.5%)
10:glamor149(22 | 3.5%)
12:Kirishimalab21(20 | 3.1%)
13:iMomushi(16 | 2.5%)
14:bai_​kamo(15 | 2.3%)
15:yotegl(14 | 2.2%)
16:honey_​bullet(13 | 2%)
17:shiromu(8 | 1.2%)
18:gift_​filia(5 | 0.7%)
18:jisai(5 | 0.7%)
18:Sq(5 | 0.7%)
18:Maya35_​1(5 | 0.7%)
22:Fsan_​Taikasana(4 | 0.6%)
23:khirio(3 | 0.4%)
23:MiyaTieck(3 | 0.4%)
25:80462(2 | 0.3%)
25:marugen(2 | 0.3%)
25:necolt(2 | 0.3%)
28:A_​​chromatic(1 | 0.1%)
28:sirohati(1 | 0.1%)
28:AstarteBot(1 | 0.1%)
28:kuroCat(1 | 0.1%)
28:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
28:wazakkyd(1 | 0.1%)
28:yamanash(1 | 0.1%)
28:sanbongazin(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:y(87 | 15.2%)
2:macchi(68 | 11.9%)
2:Mekamushi(68 | 11.9%)
4:glamor149(54 | 9.4%)
5:umbobo800(44 | 7.7%)
6:BarackObama(30 | 5.2%)
7:honey_​bullet(26 | 4.5%)
8:mopopo(21 | 3.6%)
9:itochan(15 | 2.6%)
9:iMomushi(15 | 2.6%)
11:ALOZ(14 | 2.4%)
12:necolt(13 | 2.2%)
13:sanbongazin(11 | 1.9%)
14:yotegl(10 | 1.7%)
14:80462(10 | 1.7%)
16:Maya35_​1(9 | 1.5%)
16:wazakkyd(9 | 1.5%)
16:Kirishimalab21(9 | 1.5%)
16:0801(9 | 1.5%)
20:amio(7 | 1.2%)
21:Sq(6 | 1%)
22:bai_​kamo(5 | 0.8%)
23:A_​​chromatic(4 | 0.7%)
23:Buri_​Q(4 | 0.7%)
25:ume(3 | 0.5%)
25:Fsan_​Taikasana(3 | 0.5%)
25:yamanash(3 | 0.5%)
28:khirio(2 | 0.3%)
28:gift_​filia(2 | 0.3%)
28:MiyaTieck(2 | 0.3%)
31:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
31:jisai(1 | 0.1%)
31:kokosuMIX(1 | 0.1%)
31:AstarteBot(1 | 0.1%)
31:marugen(1 | 0.1%)
31:manner_​C(1 | 0.1%)
31:kuroCat(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:macchi(74 | 15%)
2:Mekamushi(71 | 14.4%)
3:BarackObama(65 | 13.1%)
4:umbobo800(59 | 11.9%)
5:y(32 | 6.4%)
6:mopopo(26 | 5.2%)
7:Kirishimalab21(23 | 4.6%)
8:bai_​kamo(19 | 3.8%)
9:sanbongazin(18 | 3.6%)
10:amio(16 | 3.2%)
11:80462(14 | 2.8%)
12:0801(13 | 2.6%)
13:iMomushi(9 | 1.8%)
14:jisai(8 | 1.6%)
15:honey_​bullet(7 | 1.4%)
15:MeringueRenge(7 | 1.4%)
17:ALOZ(5 | 1%)
18:wazakkyd(4 | 0.8%)
19:gift_​filia(3 | 0.6%)
19:khirio(3 | 0.6%)
19:yotegl(3 | 0.6%)
22:MiyaTieck(2 | 0.4%)
22:Buri_​Q(2 | 0.4%)
22:necolt(2 | 0.4%)
25:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.2%)
25:shiromu(1 | 0.2%)
25:kokosuMIX(1 | 0.2%)
25:kuroCat(1 | 0.2%)
25:A_​​chromatic(1 | 0.2%)
25:AstarteBot(1 | 0.2%)
25:glamor149(1 | 0.2%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:Mekamushi(79 | 12.5%)
2:y(76 | 12.1%)
3:macchi(53 | 8.4%)
4:umbobo800(44 | 7%)
5:0801(36 | 5.7%)
6:iMomushi(35 | 5.5%)
7:A_​​chromatic(32 | 5%)
8:MeringueRenge(28 | 4.4%)
9:itochan(27 | 4.2%)
10:BarackObama(26 | 4.1%)
11:mopopo(25 | 3.9%)
12:amio(21 | 3.3%)
13:glamor149(18 | 2.8%)
14:Kirishimalab21(17 | 2.7%)
14:kokosuMIX(17 | 2.7%)
16:bai_​kamo(15 | 2.3%)
17:yotegl(11 | 1.7%)
18:ALOZ(10 | 1.5%)
19:wazakkyd(8 | 1.2%)
19:80462(8 | 1.2%)
21:sanbongazin(6 | 0.9%)
22:yamanash(5 | 0.7%)
23:Sq(3 | 0.4%)
23:jisai(3 | 0.4%)
23:Sakura_​light3(3 | 0.4%)
23:honey_​bullet(3 | 0.4%)
23:gift_​filia(3 | 0.4%)
23:necolt(3 | 0.4%)
29:khirio(2 | 0.3%)
29:A_​LightLine(2 | 0.3%)
29:ume(2 | 0.3%)
32:AstarteBot(1 | 0.1%)
32:sirohati(1 | 0.1%)
32:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
32:kuroCat(1 | 0.1%)
32:Buri_​Q(1 | 0.1%)
32:shiromu(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:y(103 | 17.6%)
2:macchi(93 | 15.8%)
3:Mekamushi(78 | 13.3%)
4:iMomushi(45 | 7.6%)
5:umbobo800(39 | 6.6%)
6:BarackObama(24 | 4.1%)
6:0801(24 | 4.1%)
8:Kirishimalab21(22 | 3.7%)
9:amio(19 | 3.2%)
10:ALOZ(15 | 2.5%)
11:mopopo(13 | 2.2%)
11:sanbongazin(13 | 2.2%)
13:shiromu(11 | 1.8%)
14:wazakkyd(10 | 1.7%)
15:Buri_​Q(8 | 1.3%)
16:bai_​kamo(7 | 1.1%)
17:80462(6 | 1%)
17:honey_​bullet(6 | 1%)
17:Sakura_​light3(6 | 1%)
20:khirio(5 | 0.8%)
20:ume(5 | 0.8%)
22:A_​​chromatic(3 | 0.5%)
22:yotegl(3 | 0.5%)
22:Sq(3 | 0.5%)
22:yamanash(3 | 0.5%)
22:kokosuMIX(3 | 0.5%)
22:MeringueRenge(3 | 0.5%)
28:necolt(2 | 0.3%)
28:marugen(2 | 0.3%)
28:glamor149(2 | 0.3%)
28:repserc(2 | 0.3%)
32:goma(1 | 0.1%)
32:A_​LightLine(1 | 0.1%)
32:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
32:jisai(1 | 0.1%)
32:kuroCat(1 | 0.1%)
32:AstarteBot(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:umbobo800(142 | 16.8%)
2:iMomushi(93 | 11%)
3:Mekamushi(83 | 9.8%)
4:macchi(71 | 8.4%)
5:Kirishimalab21(59 | 7%)
6:BarackObama(53 | 6.3%)
7:mopopo(46 | 5.4%)
8:y(41 | 4.8%)
9:ALOZ(33 | 3.9%)
10:80462(27 | 3.2%)
11:amio(23 | 2.7%)
11:bai_​kamo(23 | 2.7%)
13:Buri_​Q(21 | 2.4%)
14:marugen(19 | 2.2%)
15:0801(17 | 2%)
16:jisai(16 | 1.9%)
17:moegi(12 | 1.4%)
17:gift_​filia(12 | 1.4%)
19:honey_​bullet(11 | 1.3%)
20:yamanash(9 | 1%)
21:yotegl(7 | 0.8%)
21:A_​​chromatic(7 | 0.8%)
23:khirio(4 | 0.4%)
23:Sq(4 | 0.4%)
25:kokosuMIX(2 | 0.2%)
26:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
26:astarte(1 | 0.1%)
26:AstarteBot(1 | 0.1%)
26:kuroCat(1 | 0.1%)
26:necolt(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:iMomushi(109 | 19.3%)
2:Mekamushi(74 | 13.1%)
3:y(50 | 8.8%)
4:Buri_​Q(42 | 7.4%)
5:umbobo800(36 | 6.3%)
6:amio(33 | 5.8%)
7:macchi(29 | 5.1%)
8:0801(27 | 4.7%)
9:80462(26 | 4.6%)
10:sanbongazin(22 | 3.9%)
11:bai_​kamo(19 | 3.3%)
12:ALOZ(17 | 3%)
13:mopopo(16 | 2.8%)
14:honey_​bullet(13 | 2.3%)
15:khirio(9 | 1.5%)
16:yotegl(8 | 1.4%)
17:marugen(7 | 1.2%)
18:shiromu(4 | 0.7%)
18:Sq(4 | 0.7%)
20:wazakkyd(3 | 0.5%)
21:gift_​filia(2 | 0.3%)
21:necolt(2 | 0.3%)
21:ume(2 | 0.3%)
21:BarackObama(2 | 0.3%)
25:AstarteBot(1 | 0.1%)
25:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
25:A_​​chromatic(1 | 0.1%)
25:kuroCat(1 | 0.1%)
25:Sakura_​light3(1 | 0.1%)
25:glamor149(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:BarackObama(88 | 11.6%)
2:iMomushi(84 | 11.1%)
3:Mekamushi(81 | 10.7%)
4:y(73 | 9.6%)
5:umbobo800(64 | 8.4%)
6:mopopo(58 | 7.6%)
7:Buri_​Q(48 | 6.3%)
8:macchi(44 | 5.8%)
9:80462(36 | 4.7%)
10:amio(28 | 3.7%)
11:A_​​chromatic(22 | 2.9%)
12:bai_​kamo(14 | 1.8%)
12:0801(14 | 1.8%)
14:honey_​bullet(13 | 1.7%)
15:ALOZ(11 | 1.4%)
15:sanbongazin(11 | 1.4%)
17:yotegl(10 | 1.3%)
18:s2manatsu(9 | 1.1%)
18:wazakkyd(9 | 1.1%)
20:N(8 | 1%)
21:jisai(5 | 0.6%)
22:Kirishimalab21(4 | 0.5%)
22:yamanash(4 | 0.5%)
24:necolt(3 | 0.3%)
25:khirio(2 | 0.2%)
25:repserc(2 | 0.2%)
27:kuroCat(1 | 0.1%)
27:gift_​filia(1 | 0.1%)
27:AstarteBot(1 | 0.1%)
27:sq_​(1 | 0.1%)
27:glamor149(1 | 0.1%)
27:marugen(1 | 0.1%)
27:Sq(1 | 0.1%)
27:Sakura_​light3(1 | 0.1%)
27:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
27:sirohati(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:iMomushi(121 | 12.8%)
2:umbobo800(115 | 12.2%)
3:Mekamushi(76 | 8.1%)
4:y(75 | 7.9%)
5:0801(72 | 7.6%)
6:macchi(64 | 6.8%)
7:amio(62 | 6.6%)
8:shiromu(58 | 6.1%)
9:mopopo(51 | 5.4%)
10:Buri_​Q(37 | 3.9%)
11:honey_​bullet(33 | 3.5%)
12:BarackObama(28 | 2.9%)
13:bai_​kamo(21 | 2.2%)
14:80462(17 | 1.8%)
15:sanbongazin(15 | 1.5%)
16:jisai(13 | 1.3%)
17:khirio(11 | 1.1%)
17:marugen(11 | 1.1%)
19:Kirishimalab21(10 | 1%)
20:ALOZ(8 | 0.8%)
21:Sq(7 | 0.7%)
21:wazakkyd(7 | 0.7%)
21:gift_​filia(7 | 0.7%)
24:yotegl(6 | 0.6%)
25:yamanash(5 | 0.5%)
26:tomotomo(1 | 0.1%)
26:MiyaTieck(1 | 0.1%)
26:AstarteBot(1 | 0.1%)
26:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
26:kuroCat(1 | 0.1%)
26:Zuho(1 | 0.1%)
26:Sakura_​light3(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:A_​​chromatic(88 | 11.9%)
2:iMomushi(86 | 11.6%)
3:Mekamushi(77 | 10.4%)
4:umbobo800(66 | 8.9%)
5:mopopo(59 | 8%)
6:y(54 | 7.3%)
7:macchi(52 | 7%)
8:0801(39 | 5.2%)
9:Kirishimalab21(32 | 4.3%)
10:sanbongazin(24 | 3.2%)
11:amio(22 | 2.9%)
12:gift_​filia(18 | 2.4%)
12:ALOZ(18 | 2.4%)
14:honey_​bullet(17 | 2.3%)
15:bai_​kamo(15 | 2%)
16:jisai(8 | 1%)
17:80462(7 | 0.9%)
18:shiromu(6 | 0.8%)
18:yotegl(6 | 0.8%)
20:yamanash(5 | 0.6%)
20:khirio(5 | 0.6%)
20:Buri_​Q(5 | 0.6%)
23:necolt(4 | 0.5%)
23:BarackObama(4 | 0.5%)
25:Fsan_​Taikasana(3 | 0.4%)
25:wazakkyd(3 | 0.4%)
27:ume(2 | 0.2%)
27:goma(2 | 0.2%)
27:glamor149(2 | 0.2%)
27:s2manatsu(2 | 0.2%)
31:marugen(1 | 0.1%)
31:kuroCat(1 | 0.1%)
31:AstarteBot(1 | 0.1%)
31:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
31:tomotomo(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:Mekamushi(103 | 13.1%)
2:macchi(101 | 12.9%)
3:mopopo(71 | 9%)
4:umbobo800(67 | 8.5%)
5:Kirishimalab21(59 | 7.5%)
6:BarackObama(56 | 7.1%)
7:y(52 | 6.6%)
8:iMomushi(33 | 4.2%)
9:0801(30 | 3.8%)
10:amio(29 | 3.7%)
11:A_​​chromatic(26 | 3.3%)
12:honey_​bullet(25 | 3.2%)
13:ume(19 | 2.4%)
14:bai_​kamo(17 | 2.1%)
15:shiromu(13 | 1.6%)
16:gift_​filia(12 | 1.5%)
17:ALOZ(10 | 1.2%)
18:80462(6 | 0.7%)
18:sanbongazin(6 | 0.7%)
18:Buri_​Q(6 | 0.7%)
21:yamanash(5 | 0.6%)
21:yotegl(5 | 0.6%)
23:miyu(4 | 0.5%)
23:necolt(4 | 0.5%)
23:Fsan_​Taikasana(4 | 0.5%)
26:glamor149(3 | 0.3%)
27:jisai(2 | 0.2%)
27:marugen(2 | 0.2%)
27:goma(2 | 0.2%)
27:khirio(2 | 0.2%)
31:s2manatsu(1 | 0.1%)
31:Sakura_​light3(1 | 0.1%)
31:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
31:kuroCat(1 | 0.1%)
31:AstarteBot(1 | 0.1%)
31:wazakkyd(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:umbobo800(94 | 11.3%)
2:iMomushi(86 | 10.3%)
3:BarackObama(74 | 8.9%)
4:Mekamushi(69 | 8.3%)
5:s2manatsu(59 | 7%)
6:mopopo(57 | 6.8%)
7:amio(56 | 6.7%)
8:y(54 | 6.4%)
9:macchi(49 | 5.8%)
10:0801(31 | 3.7%)
11:sanbongazin(27 | 3.2%)
12:wazakkyd(23 | 2.7%)
12:Kirishimalab21(23 | 2.7%)
14:ALOZ(19 | 2.2%)
15:80462(18 | 2.1%)
16:shiromu(17 | 2%)
17:gift_​filia(14 | 1.6%)
18:A_​​chromatic(13 | 1.5%)
19:bai_​kamo(10 | 1.2%)
20:yotegl(9 | 1%)
21:Fsan_​Taikasana(5 | 0.6%)
22:Sakura_​light3(4 | 0.4%)
23:jisai(3 | 0.3%)
23:honey_​bullet(3 | 0.3%)
25:yamanash(2 | 0.2%)
25:necolt(2 | 0.2%)
27:khirio(1 | 0.1%)
27:marugen(1 | 0.1%)
27:Sq(1 | 0.1%)
27:Buri_​Q(1 | 0.1%)
27:kuroCat(1 | 0.1%)
27:glamor149(1 | 0.1%)
27:Maya35_​1(1 | 0.1%)
27:AstarteBot(1 | 0.1%)
27:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:umbobo800(75 | 13.5%)
2:Mekamushi(70 | 12.6%)
3:Buri_​Q(64 | 11.5%)
4:iMomushi(45 | 8.1%)
5:Kirishimalab21(39 | 7%)
6:BarackObama(33 | 5.9%)
7:mopopo(30 | 5.4%)
8:0801(28 | 5%)
9:y(25 | 4.5%)
10:macchi(21 | 3.7%)
11:yotegl(18 | 3.2%)
12:A_​​chromatic(17 | 3%)
13:bai_​kamo(12 | 2.1%)
13:80462(12 | 2.1%)
15:khirio(8 | 1.4%)
16:amio(6 | 1%)
16:MiyaTieck(6 | 1%)
18:necolt(5 | 0.9%)
18:kokosuMIX(5 | 0.9%)
20:yamanash(4 | 0.7%)
20:sanbongazin(4 | 0.7%)
22:marugen(3 | 0.5%)
22:honey_​bullet(3 | 0.5%)
24:Sq(2 | 0.3%)
24:itochan(2 | 0.3%)
24:Zuho(2 | 0.3%)
24:jisai(2 | 0.3%)
24:ALOZ(2 | 0.3%)
24:s2manatsu(2 | 0.3%)
24:gift_​filia(2 | 0.3%)
31:kuroCat(1 | 0.1%)
31:astarte(1 | 0.1%)
31:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
31:AstarteBot(1 | 0.1%)
31:Maya35_​1(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:Mekamushi(79 | 14.4%)
2:iMomushi(69 | 12.6%)
3:umbobo800(59 | 10.7%)
4:y(40 | 7.3%)
5:macchi(34 | 6.2%)
6:Buri_​Q(32 | 5.8%)
7:Kirishimalab21(31 | 5.6%)
8:mopopo(28 | 5.1%)
8:80462(28 | 5.1%)
10:bai_​kamo(21 | 3.8%)
11:BarackObama(17 | 3.1%)
12:yotegl(16 | 2.9%)
12:0801(16 | 2.9%)
14:amio(14 | 2.5%)
14:honey_​bullet(14 | 2.5%)
16:necolt(12 | 2.1%)
17:khirio(10 | 1.8%)
18:marugen(5 | 0.9%)
19:gift_​filia(4 | 0.7%)
20:sanbongazin(3 | 0.5%)
21:Sakura_​light3(2 | 0.3%)
21:A_​​chromatic(2 | 0.3%)
21:Sq(2 | 0.3%)
21:ume(2 | 0.3%)
21:glamor149(2 | 0.3%)
26:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
26:kuroCat(1 | 0.1%)
26:yamanash(1 | 0.1%)
26:AstarteBot(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:Mekamushi(78 | 12.7%)
2:umbobo800(61 | 10%)
3:iMomushi(58 | 9.5%)
4:BarackObama(37 | 6%)
5:Buri_​Q(36 | 5.9%)
6:marugen(34 | 5.5%)
7:amio(33 | 5.4%)
8:mopopo(31 | 5%)
9:0801(27 | 4.4%)
10:y(25 | 4%)
10:macchi(25 | 4%)
12:80462(23 | 3.7%)
12:honey_​bullet(23 | 3.7%)
14:yotegl(21 | 3.4%)
15:A_​​chromatic(18 | 2.9%)
16:ALOZ(17 | 2.7%)
16:Kirishimalab21(17 | 2.7%)
16:bai_​kamo(17 | 2.7%)
19:khirio(8 | 1.3%)
20:ume(5 | 0.8%)
21:itochan(4 | 0.6%)
22:gift_​filia(3 | 0.4%)
23:Sq(2 | 0.3%)
23:yamanash(2 | 0.3%)
25:kuroCat(1 | 0.1%)
25:AstarteBot(1 | 0.1%)
25:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
25:sanbongazin(1 | 0.1%)
画像が添付されています。

今日の暇ラン 

1:Mekamushi(80 | 10.4%)
2:umbobo800(75 | 9.7%)
3:iMomushi(70 | 9.1%)
4:BarackObama(61 | 7.9%)
5:mopopo(60 | 7.8%)
6:80462(58 | 7.5%)
7:y(46 | 5.9%)
8:A_​​chromatic(40 | 5.2%)
9:sq_​(29 | 3.7%)
10:Buri_​Q(28 | 3.6%)
11:0801(25 | 3.2%)
12:macchi(24 | 3.1%)
13:honey_​bullet(20 | 2.6%)
14:gift_​filia(19 | 2.4%)
14:Kirishimalab21(19 | 2.4%)
16:Fsan_​Taikasana(18 | 2.3%)
17:ALOZ(17 | 2.2%)
18:bai_​kamo(14 | 1.8%)
18:amio(14 | 1.8%)
20:sanbongazin(9 | 1.1%)
20:shiromu(9 | 1.1%)
22:yotegl(8 | 1%)
23:yamanash(5 | 0.6%)
24:wazakkyd(3 | 0.3%)
25:necolt(2 | 0.2%)
25:Sakura_​light3(2 | 0.2%)
25:khirio(2 | 0.2%)
25:marugen(2 | 0.2%)
25:sirohati(2 | 0.2%)
25:MiyaTieck(2 | 0.2%)
31:AstarteBot(1 | 0.1%)
31:314121523_​165380764_​732964502(1 | 0.1%)
31:kuroCat(1 | 0.1%)
31:miyu(1 | 0.1%)
31:goma(1 | 0.1%)
画像が添付されています。
Show older
アスタルテ

このインスタンスは霧島ひなたによって管理運営されているmastodonのインスタンスの一つです 面白そうな機能を実装したり外したりを繰り返しているインスタンスのため それなりに不具合があったりもします。お許しください投稿内容に制限はありません。 ペットのインコの日常から政治の内容まで思うがままに投稿してください。 莫大な量の文字数が投稿できます。話し合いの場としても活用していただけたら幸いです。 霧島ひなた アスタルテは以下の支援者様に支えられて運営しています。 mopopo様 こっちゃー様 🔥NanaYū❄様 Cutls P様 うんぼぼ様 まるげん様 🐛様 えんだまどかちゃん おいくらことみ様 シンデレラ様 ot_inc様 ねじりわさび様 古山キリヲ様 しろ様 みぷ様 める様 わさぎ様 支援ありがとうございます!これかもアスタルテをよりよいSNSとして成長させていけるよう頑張っていきたいと思います 現在実装されている機能に関しては下記のページに書いてあります。 アスタルテについて アスタルテはCutls Pさんが制作しているTheDeskを公認クライアントとしています。 TheDeskホームページ